هاتف Vivo Y31d ضمن الفئة المتوسطة مع تركيز على البطارية والأداء المستقر. البطارية بسعة 7200 مللي أمبير مع شحن سريع 44 واط، مع معالج Snapdragon 6s 4G Gen 2 وشاشة 6.75 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز. الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعايير IP68 / IP69 ويعمل بنظام Android 16 مع OriginOS 6.
الجسم والشاشة
| الأبعاد | 166.6 × 78.4 × 8.4 مم |
|---|---|
| الوزن | 219 جرام |
| الخامات | واجهة زجاج – إطار وخلفية بلاستيك |
| الألوان | رمادي، أبيض |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 / IP69 |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الحجم | 6.75 إنش |
| الدقة | 720 × 1570 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسلات | 256 بكسل/إنش |
| نسبة الشاشة للجسم | حوالي 85.3% |
| السطوع | حتى 1250 شمعة |
الأداء والذاكرة
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
|---|---|
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| الرام | 6 / 8 جيجابايت |
| التخزين الداخلي | 128 / 256 جيجابايت UFS 2.2 |
| دعم الذاكرة الخارجية | لا |
| نظام التشغيل | Android 16 (Baklava) |
| واجهة المستخدم | OriginOS 6 |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجابكسل |
|---|---|
| مميزات الكاميرا | HDR – بانوراما – PDAF |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو الأمامي | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| نوع البطارية | Si/C Li-Ion |
|---|---|
| السعة | 7200 مللي أمبير |
| الشحن السلكي | 44 واط |
| مميزات البطارية | شحن عكسي – 50% خلال 43 دقيقة |
أبرز المميزات
| البطارية | ضخمة 7200 مللي أمبير مع شحن سريع 44 واط |
|---|---|
| الشاشة | IPS LCD بمعدل تحديث 120 هرتز |
| الأداء | Snapdragon 6s مستقر وفعال |
| الحماية | IP68 / IP69 |
| النظام | Android 16 مع OriginOS 6 |