سعر ومواصفات Oppo A96 – مراجعة سريعة وأبرز المميزات
يأتي Oppo A96 كأحد هواتف الفئة المتوسطة التي تركز على البطارية القوية والأداء المستقر. في هذا المقال نستعرض سعر ومواصفات Oppo A96 بالتفصيل مع مراجعة سريعة لأهم المميزات والعيوب لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء.
المواصفات الأساسية لهاتف Oppo A96
| المعالج | ثماني النواة Snapdragon 680 تكنولوجيا 6 نانو |
|---|
| التخزين / الرام | 128/256 جيجا مع 8 جيجا رام |
|---|
| الكاميرا | خلفية ثنائية 50+2 م.ب / أمامية 16 م.ب |
|---|
| الشاشة | 6.59 بوصة FHD+ مع ثقب صغير، معدل تحديث 90Hz |
|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 11 مع ColorOS 11.1 |
|---|
| البطارية | 5000 مللي أمبير مع شحن 33 واط |
|---|
مواصفات Oppo A96 بالتفصيل
| الميزة | التفاصيل |
|---|
| شرائح الاتصال | شريحتين Nano Sim |
| الشبكات | 2G / 3G / 4G |
| الأبعاد والوزن | 164.4×75.7×8.4 ملم – 191 جرام |
| الخامات | بلاستيك بالكامل – مقاوم لرذاذ الماء IPX4 والغبار IP5X |
| الشاشة | LCD LTPS 6.59 إنش – 1080×2412 – كثافة 401 بكسل |
| المعالج الرسومي | Adreno 610 |
| التخزين | UFS 2.2 – يدعم كارت ميموري |
| الفيديو | FHD 1080p @30fps |
| الصوت | منفذ 3.5 ملم + ميكروفون عزل ضوضاء |
| البلوتوث | 5.0 مع aptX HD |
| USB | Type-C مع دعم OTG |
| الأمان | بصمة جانبية + Face Unlock |
مميزات Oppo A96
- بطارية 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم
- شاحن سريع 33 واط مرفق في العلبة
- إمكانية تركيب شريحتين وكارت ميموري معًا
- أداء مستقر بفضل Snapdragon 680
- تصميم أنيق مع مقاومة خفيفة للماء والغبار
عيوب Oppo A96
- شاشة LCD وليست AMOLED
- لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G
- نظام تشغيل أندرويد 11 قديم نسبيًا
سعر Oppo A96 في الدول العربية
| الدولة | السعة | الرام | السعر |
|---|
| مصر | 128 جيجا | 8 جيجا | حوالي 8000 جنيه |
| مصر | 256 جيجا | 8 جيجا | حوالي 9000 جنيه |
| السعودية | 256 جيجا | 8 جيجا | حوالي 1100 ريال |
| الإمارات | 64 جيجا | 4 جيجا | حوالي 950 درهم |
هل يستحق Oppo A96 الشراء؟
إذا كنت تبحث عن هاتف ببطارية قوية وأداء مستقر للاستخدام اليومي مع شحن سريع، فإن Oppo A96 يعد خيارًا مناسبًا في الفئة المتوسطة. لكنه ليس الأفضل لعشاق الشاشات الأموليد أو الأداء العالي للألعاب الثقيلة.